
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條
產(chǎn)品編碼 32
交易次數(shù) 41
總金額 64611.2
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190625 | ||
| 進(jìn)口商 | BIOMERIEUX COLOMBIA S A S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 7 127 48 OF 806 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | BIOMERIEUX S.A ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 69280 MARCY-I ETOILE | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | france | 裝貨國 | FR |
| 商品編碼 | 3204900000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | CODIGO UAP 0916 DO 01-9796-0619-1 PEDIDO F-1973 DECLARACION 3 DE 15; ; FACTURA(S):10115876譯 | ||
| 數(shù)量 | 1.78 | 數(shù)量單位 | BT |
| 重量 | 1.78 | 總價(USD) | 368.02 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 206.7528 | 單價USD(總價/重量) | 206.7528 |
| FOB總價(USD) | 350.59 | FOB單價 | - |
| 運費 | 16.9 | 保費 | 0.53 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
32產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
64611.2總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170613 | 6105100000 | China | - | - | ||
| 20170613 | 6110309000 | China | - | - | ||
| 20170613 | 6205200000 | Bulgaria | - | - | ||
| 20170613 | 6403999000 | India | - | - | ||
| 20171026 | 6203410000 | Romania | - | - | ||
| 20171026 | 6101200000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 4202320000 | Vietnam | - | - | ||
| 20171011 | 6403200000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 6402999000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 6404190000 | Vietnam | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)